聯系方式
銷售熱線:17351688858
總 經 理:張琦
手 機:13585015999
電 話:0510-80751588
傳 真:0510-80751586
公司網址:ccbxty.com
公司郵箱:wxdf888@163.com
F型提取罐系列
本裝置可用于中藥以及食品、化工等行業(yè)的水煎、溫浸、熱回流、芳香成分提取、有機溶劑回收及強制循環(huán)提取、罐組式逆流提取等多種工藝、工序操作。本裝置也可在真空情況下操作。CD型為直筒式,A型為斜錐式,F型為動態(tài)式。
技術參數
項目\數據\規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設備設計壓力(MPa) | -0.1-0.6 | |||||
夾套設計壓力(MPa) | -0.3 | |||||
設備允許真空度(KPa) | -0.095 | |||||
投料門直徑(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積(m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積(m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設備凈重(kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管通過濾器面積(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
上一篇:多功能提取罐
下一篇:IG-1.5型列管式過濾器